
| Numer produktu |
Opis | Cena w USD |
| TH-00-SO2510 | Thuraya - SO-2510 telefon - tryb satelitarny | sprawdź cenę |
| TH-00-SG2520 | Thuraya - SG-2520 telefon - tryb satelitarny i GSM | sprawdź cenę |
| Akcesoria do telefonów S0-2510 & SG-2520 |
||
| TH-01-SOG2 | Kabel do transmisji danych USB | sprawdź cenę |
| TH-01-SOG3 | Ładowarka samochodowa dla telefonów SO2510 & SG2520 | sprawdź cenę |
| TH-01-SOG4 | Ładowarka przenośna AC dla telefonów SO2510 & SG2520 | sprawdź cenę |
| TH-01-SOG5 | Wysokiej pojemności bateria dla telefonów SO2510 & SG2520 | sprawdź cenę |
| TH-01-SO1 | Skórzany futerał na telefon wraz z mocowaniem na pasek do telefonu SO2510 | sprawdź cenę |
| TH-01-SO2 | Dodatkowe części zapasowe- SO2510 | sprawdź cenę |
| TH-01-SO3 | Standardowa bateria - SO | sprawdź cenę |
| TH-01-SG1 | Standardowa bateria - SG | sprawdź cenę |
| TH-01-SG2 | Dodatkowe części zapasowe - SG2520 | sprawdź cenę |
| TH-01-SG3 | Skórzany futerał na telefon wraz z mocowaniem na pasek do telefonu SG2520 | sprawdź cenę |
| TH-01-FDU3500 | Jednostka dokująca, wieloportowa - 3500 dla telefonów GEN II (SO2510 & SG2520) | sprawdź cenę |
| SA-01-SO SAT-VDA(N) | Jednostka dokujaca do samochodów razem z antena – północna | sprawdź cenę |
| SA-01-SO SAT-VDA(S) | Stacja dokujaca do samochodu wraz za antena - południowa | sprawdź cenę |
| SA-01-SO DOCKER (N) | SO2510 Sat Docker - Półkula Północna | sprawdź cenę |
| SA-01-SP DOCKER (S) | SO2510 Sat Docker - Półkula Południowa | sprawdź cenę |
| Akcesoria do telefonu Hughes 7101 | ||
| TH-01-006 | Standardowa bateria | sprawdź cenę |
| TH-01-007 | Ładowarka przenosna AC | sprawdź cenę |
| TH-01-008 | Ładowarka samochodowa: -12V DC | sprawdź cenę |
| SOL-01-S11-G38D | Ładowarka słoneczna Solio Charger MKIII | sprawdź cenę |
| SOL-01-IPOD -ADPT | IPOD Adapter interfejs do Solio Charger | sprawdź cenę |
| TH-01-010 | 2m kabla do transmisji danych | sprawdź cenę |
| TH-01-011 | Pakiet oprogramowania i kabli do transmisji danych/faxu | sprawdź cenę |
| SA-01-027 | Skórzany futerał na telefon wraz z mocowaniem na pasek do telefonu Hughes 7101 | sprawdź cenę |
| TH-01-057 | Zestaw kabli USB wraz 2m kablem i płyta CD - Mac OS / Win | sprawdź cenę |
| PEL-01-1200 | Walizeczka wodoodporna z wkładką - czarna | sprawdź cenę |
| PEL-01-1200O | Walizeczka wodoodporna z wkładką - pomarańczowa | sprawdź cenę |
| PEL-01-1200Y | Walizeczka wodoodporna z wkładką - żółta | sprawdź cenę |
| Land Mobile Accessories | ||
| Hughes 7101 | ||
| TH-01-040 | Stacja dokująca Thuraya (FDU) | sprawdź cenę |
| TH-01-021 | Thuraya Docker (T-Docker) | sprawdź cenę |
| TH-01-022 | Adapter dokujący (FDA) | sprawdź cenę |
| TH-01-023 | Zestaw samochodowy (VDA) | sprawdź cenę |
| TH-01-038 | Adapter dla analogowego faksu | sprawdź cenę |
| Karty SIM Thuraya |
||
| TH-01-003 | Thuraya Open Sim Card | |
| TH-01-036 | Thuraya Super PrePaid Sim Card | |
| TH-01-062 | Thuraya Eco PrePaid Sim Card | |
| TH-01-067 | Thuraya Classic PrePaid Sim Card | |
| Karty Pre-Paid |
||
| TH-01-001 | Karta zdrapka - 10 Units | |
| TH-01-001E | Karta zdrapka - 10 Units Electronic | |
| TH-01-002 | Karta zdrapka- 20 Units | |
| TH-01-002E | Karta zdrapka - 20 Units Electronic | |
| TH-01-005 | Karta zdrapka - 39 Units | |
| TH-01-005E | Karta zdrapka - 39 Units Electronic | |
| TH-01-150 | Karta zdrapka - 50 Units | |
| TH-01-150E | Karta zdrapka - 50 Units Electronic | |
| TH-01-016 | Karta zdrapka - 80 Units | |
| TH-01-016E | Karta zdrapka - 80 Units Electronic | |
| TH-01-017 | Karta zdrapka - 160 Units | |
| TH-01-017E | Karta zdrapka - 160 Units Electronic | |
| TH-01-041 | Karta telefoniczna "Call for All" | |
| Standard PostPaid Service | ||
| Aktywacja karty SIM | ||
| Miesięczny abonament - tylko połączenia głosowe | ||
| Dodatkowe usługi | ||
| Fax/Data - miesięcznie | ||
| GmPRS - Light (wliczone 5,120KB na miesiąc) | ||
| GmPRS - Smart (wliczone 15,360KB na miesiąc) | ||
| GmPRS - Pro (wliczone 35,840KB na miesiąc) | ||
| Koszt 10 KB w GmPRS | ||
| Koszt usług telefonicznych uzależniony jest od rodzaju/lokalizacji – od 0.58centów za min | ||
| Naliczanie: pierwsze 30 sekund a nastepnie co 6 sekund | ||
| Inclusive Plans PostPaid Service | ||
| Time 25 rozmowy i SMS (miesięcznie) | ||
| w skład pakietu wchodzi 25min rozmowy + 5 SMSów miesięcznie | ||
| Usługi dodatkowe (miesieczne opłaty) | ||
| Data/Fax | ||
| GmPRS - Light (wliczone 5,120KB na miesiąc) | ||
| GmPRS - Smart (wliczone 15,360KB na miesiąc) | ||
| GmPRS - Pro (wliczone 35,840KB na miesiąc) | ||
| Cena minuty | ||
| Cena SMS | ||
| Cena 10KB danych GmPRS | ||
| Time 50 Voice&SMS Only (per month) | ||
| inc. 50mins Voice + 10 SMS per month | ||
| Optional Services (monthly fees) | ||
| Data/Fax | ||
| GmPRS - Light (inc. 5,120KB per mnth) | ||
| GmPRS - Smart (inc. 15,360KB per mnth) | ||
| GmPRS - Pro (inc. 35,840KB per mnth) | ||
| Over-bundle minute rate* | ||
| Over-bundle SMS rate | ||
| GmPRS Over Charge per 10KB | ||
| Time 100 Voice&SMS+Fax&Data (per month) | ||
| inc. 100mins Voice + 15 SMS per month | ||
| Optional Services (monthly fees) | ||
| GmPRS - Light (inc. 5,120KB per mnth) | ||
| GmPRS - Smart (inc. 15,360KB per mnth) | ||
| GmPRS - Pro (inc. 35,840KB per mnth) | ||
| Over-bundle minute rate* | ||
| Over-bundle SMS rate | ||
| GmPRS Over Charge per 10KB | ||
| Time 250 Voice&SMS + Fax&Data | ||
| inc. 250mins Voice + 20 SMS per month | ||
| Optional Services (monthly fees) | ||
| GmPRS - Light (inc. 5,120KB per mnth) | ||
| GmPRS - Smart (inc. 15,360KB per mnth) | ||
| GmPRS - Pro (inc. 35,840KB per mnth) | ||
| Over-bundle minute rate* | ||
| Over-bundle SMS rate | ||
| GmPRS Over Charge per 10KB | ||
| Time 500 Voice&SMS+Fax&Data | ||
| inc. 500mins Voice + 25 SMS per month | ||
| Optional Services (monthly fees) | ||
| GmPRS - Light (inc. 5,120KB per mnth) | ||
| GmPRS - Smart (inc. 15,360KB per mnth) | ||
| GmPRS - Pro (inc. 35,840KB per mnth) | ||
| Over-bundle minute rate* | ||
| Over-bundle SMS rate | ||
| GmPRS Over Charge per 10KB | ||
| *Hard-to-reach destinations are charged $6 /min and are not included in bundled minutes | ||
| (eg other satellite phones, Wallis & Fortuna, Sao Tome etc. etc.) | ||
| *Charging increment on inclusive packages - first 60secs + each 30secs or part thereof | ||
| SIM Replacement Fee |