Satellite Broadband Across Africa
NSS-10 is a high-powered C-band satellite at 322.5° East which offers new and distinct advantages to broadcasters, internet service providers, government agencies, telecom operators and private networks for communication and content distribution solutions.
Eutelsat’s new W2A satellite replaces the W1 satellite at 10 degrees East, one of Eutelsat’s long-standing orbital locations and a key position for data and professional video networks. Services have been continuously provided at this location since 1987. W2A more than doubles the amount of Ku-band capacity available at 10 degrees East, while also boosting C-band capacity available through Eutelsat’s fleet for services across Africa. The C-band payload of 10 transponders provides pan-African coverage, extending to India and parts of Asia as well as Latin America, for broadband and telecommunications services.
NSS-10

Eutelsat W2A

Coverage for Internet access
We can connect users to the Internet from following countries:
Available options of two-way Internet services on Eutelsat W2A |
|||
| Downstream | Upstream | CONTENTION RATIO | |
| 64 kbps | 64 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 128 kbps | 64 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 192 kbps | 64 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 256 kbps | 64 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 384 kbps | 64 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 128 kbps | 128 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 256 kbps | 128 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 384 kbps | 128 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 512 kbps | 128 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 256 kbps | 256 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 384 kbps | 256 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 512 kbps | 256 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 768 kbps | 256 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 1024 kbps * | 256 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 768 kbps | 384 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 384 kbps | 384 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 512 kbps | 384 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 1024 kbps * | 384 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 512 kbps * | 512 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 768 kbps * | 512 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 1024 kbps * | 512 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 1536 kbps * | 512 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 2048 kbps * | 512 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 2560 kbps * | 512 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 3096 kbps * | 512 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 768 kbps * | 768 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 1024 kbps * | 768 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 1536 kbps * | 768 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 2048 kbps * | 768 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 2560 kbps * | 768 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 3096 kbps * | 768 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 1024 kbps * | 1024 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 1536 kbps * | 1024 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 2048 kbps * | 1024 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 2560 kbps * | 1024 kbps | 1:1 | 4:1 |
| 3096 kbps * | 1024 kbps | 1:1 | 4:1 |
| *Available on W2A only with 5W BUC | |||
Available options of two-way Internet services on NSS-10 |
|||
| Downstream | Upstream | CONTENTION RATIO | |
| 256 kbps | 128 kbps | 10:1 | 20:1 |
| 512 kbps | 128 kbps | 10:1 | 20:1 |
| 512 kbps | 256 kbps | 10:1 | 20:1 |
| 1024 kbps | 256 kbps | 10:1 | 20:1 |
| 1024 kbps | 512 kbps | 10:1 | 20:1 |
| 2048 kbps | 512 kbps | 10:1 | 20:1 |
| 2048 kbps | 1024 kbps | 10:1 | 20:1 |
| |
|||